

職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉康面粉加工廠 | ||
項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉康面粉加工廠職業(yè)病危害定期檢測(cè)報(bào)告 | 委托時(shí)間 | 2022年7月30日 |
地理位置 | 運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 王建 | 聯(lián)系電話 | 13835953326 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) R 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) R 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報(bào)告編寫人(史桃桃) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及調(diào)查時(shí)間 | 2022年7月31日,我單位委派史桃桃、馬錄對(duì)該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2022年8月6日 采樣人員:郭艷艷、史桃桃、徐飛飛、雷少茹 用人單位陪同人:王建 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2022年8月7日 檢驗(yàn)分析人員:王斑、許超 | ||
職業(yè)病危害因素 | 谷物粉塵、其他粉塵、噪聲 | ||
檢測(cè)結(jié)果 | 生產(chǎn)過程中運(yùn)城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉康面粉加工廠工作場(chǎng)所所檢測(cè)職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | 1、為接觸粉塵、噪聲崗位員工配備適當(dāng)?shù)姆缐m口罩、防噪耳塞,并督促其正確佩戴與使用 | ||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): 未涉及 |
制表人:史桃桃 制表日期:2022年8月26日 聯(lián)系電話:18235976138