山西汽車工業(yè)集團(tuán)卓里克勞耐商用車廂制造有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測
作者:小編 ?? 發(fā)布于:2025-12-11 ??
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
用人單位 | 山西汽車工業(yè)集團(tuán)卓里克勞耐商用車廂制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911408007318964375 | ||
用人單位注冊地址 | 山西臨猗卓里北郊 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 李嬌 | 聯(lián)系電話 | 13994970807 | ||
報告名稱 | 山西汽車工業(yè)集團(tuán)卓里克勞耐商用車廂制造有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測 | ||||
報告編號 | TJZJ25116 | ||||
項目組人員 | 報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(張倩) | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張倩、仝潔 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025年10月27日 | 用人單位陪同人 | 李嬌 | ||
采樣與測量人員 | 采樣與測量:張倩、陳穎、張力、王富華;樣品化驗分析:姚瑤、賈丹晴、許超、張亞如 | ||||
采樣與測量時間 | 采樣與測量:2025年11月5日 樣品化驗分析:2025年11月6日-11月7日 | 用人單位陪同人 | 李嬌 | ||
現(xiàn)場照片(現(xiàn)場調(diào)查及現(xiàn)場采樣與測量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識的合影照片) | |||||
| |||||
制表人:張倩 報告日期:2025年11月28日 聯(lián)系電話:0359-2296978

